| ĐB | 26491 | |||||||||||
| G1 | 81420 | |||||||||||
| G2 | 5434219931 | |||||||||||
| G3 | 315701680597146499069925439974 | |||||||||||
| G4 | 4181650132575948 | |||||||||||
| G5 | 273301887518282673381138 | |||||||||||
| G6 | 163146973 | |||||||||||
| G7 | 41772279 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 05, 06 |
| 1 | 18 |
| 2 | 20, 22, 26 |
| 3 | 31, 33, 38, 38 |
| 4 | 41, 42, 46, 46, 48 |
| 5 | 54, 57 |
| 6 | 63 |
| 7 | 70, 73, 74, 77, 79 |
| 8 | 81, 88 |
| 9 | 91 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 20, 70 | 0 |
| 01, 31, 41, 81, 91 | 1 |
| 22, 42 | 2 |
| 33, 63, 73 | 3 |
| 54, 74 | 4 |
| 05 | 5 |
| 06, 26, 46, 46 | 6 |
| 57, 77 | 7 |
| 18, 38, 38, 48, 88 | 8 |
| 79 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày