| ĐB | 46512 | |||||||||||
| G1 | 82329 | |||||||||||
| G2 | 0146451698 | |||||||||||
| G3 | 623392422249534950672211066324 | |||||||||||
| G4 | 6989690575605943 | |||||||||||
| G5 | 520816800790181686641581 | |||||||||||
| G6 | 193953978 | |||||||||||
| G7 | 64492186 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 08 |
| 1 | 10, 12, 16 |
| 2 | 21, 22, 24, 29 |
| 3 | 34, 39 |
| 4 | 43, 49 |
| 5 | 53 |
| 6 | 60, 64, 64, 64, 67 |
| 7 | 78 |
| 8 | 80, 81, 86, 89 |
| 9 | 90, 93, 98 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 10, 60, 80, 90 | 0 |
| 21, 81 | 1 |
| 12, 22 | 2 |
| 43, 53, 93 | 3 |
| 24, 34, 64, 64, 64 | 4 |
| 05 | 5 |
| 16, 86 | 6 |
| 67 | 7 |
| 08, 78, 98 | 8 |
| 29, 39, 49, 89 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày